A OAB decidiu inovar ao divulgar as notas das provas do Exame da Ordem, ao colocar a nota média que cada os alunos de instituição tirou.
No novo ranking, a UFPE aparece disparada na frente, o que não é novidade, sendo seguida pela Marista, Unicap, FIR, FADICA, FASNE e Faculdade de Timbaúba. Retiramos os cursos com menos de 8 candidatos.
Esta prova é o Exame 2009/1. São três edições por ano.
Ranking | Instituição | Município | Presentes | % de aprovados |
1 | UFPE | RECIFE | 70 | 85.71 |
2 | Faculdade Marista | RECIFE | 20 | 55.00 |
3 | Unicap | RECIFE | 354 | 47.74 |
4 | FIR | RECIFE | 132 | 45.45 |
5 | FADICA | CARUARU | 133 | 33.83 |
6 | FASNE | RECIFE | 25 | 32.00 |
7 | Fac.de Ciências de Timbaúba | TIMBAUBA | 29 | 27.59 |
8 | Faculdades Int.Barros Melo | OLINDA | 160 | 27.50 |
9 | Fac. de Direito de Garanhuns | GARANHUNS | 8 | 25.00 |
10 | Faculdade Maurício de Nassau | RECIFE | 79 | 24.05 |
11 | IPESU | RECIFE | 79 | 18.99 |
12 | Instituto de Ens.Sup. de Olinda | OLINDA | 70 | 15.71 |
13 | Faculdade de Ciências Hum.de PE | RECIFE | 92 | 15.22 |
14 | Universo | RECIFE | 421 | 15.20 |
15 | Faculdade dos Guararapes | JABOATAO | 51 | 13.73 |
16 | Faculdade Escritor Osman da Costa Lins | VITORIA | 67 | 10.45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário